Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищное Эксплуатационное Управление" Аварийная диспетчерская +7 (8443) 20-14-99 Войти в Управдом →
Логотип ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" Управляющая компания Подать заявку
Все дома

Дом в управлении

Оломоуцкая, 50

Адрес по микрорайону: 24-26 (24-27А)

Основные сведения

Этажей
5
Подъездов
8
Квартир
139
Год постройки
1984
Общая площадь
6 258,0 м²
Жилая площадь
5 113,7 м²
Общедомовое имущество
1 679,2 м²
Техническое состояние
Исправный
В управлении с
март 2015

Коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Расход ОДПУ за 2026 год

Месяц№ ОДПУТекущее показаниеПредыдущее показаниеРазницаКоэффициентРасход ОДПУ
октябрь 0635030038840КВАНТ ST 2000-12 9 364,210 9 174,100 190,110 30,00 5 703,300 кВт·ч
сентябрь 0635030038722КВАНТ ST 2000-12 4 528,750 4 425,740 103,010 60,00 6 180,600 кВт·ч
сентябрь 0635030038840КВАНТ ST 2000-12 9 174,100 8 926,810 247,290 30,00 7 418,700 кВт·ч
август 0635030038840КВАНТ ST 2000-12 8 926,810 8 660,190 266,620 30,00 7 998,600 кВт·ч
август 0635030038722КВАНТ ST 2000-12 4 425,740 4 261,490 164,250 60,00 9 855,000 кВт·ч
июль 0635030038722КВАНТ ST 2000-12 4 261,490 4 112,400 149,090 60,00 8 945,400 кВт·ч
июль 0635030038840КВАНТ ST 2000-12 8 660,190 8 403,560 256,630 30,00 7 698,900 кВт·ч
июнь 0635030038840КВАНТ ST 2000-12 8 403,560 8 173,740 229,820 30,00 6 894,600 кВт·ч
июнь 0635030038722КВАНТ ST 2000-12 4 112,400 4 010,200 102,200 60,00 6 132,000 кВт·ч
май 0635030038722КВАНТ ST 2000-12 4 010,200 3 894,090 116,110 60,00 6 967,000 кВт·ч
май 0635030038840КВАНТ ST 2000-12 8 173,740 7 983,150 190,590 30,00 5 718,000 кВт·ч
апрель 0635030038840КВАНТ ST 2000-12 7 983,150 7 787,140 196,010 30,00 5 880,000 кВт·ч
апрель 0635030038722КВАНТ ST 2000-12 3 894,090 3 804,520 89,570 60,00 5 374,000 кВт·ч
март 0635030038840КВАНТ ST 2000-12 7 787,140 7 573,060 214,080 30,00 6 422,000 кВт·ч
март 0635030038722КВАНТ ST 2000-12 3 804,520 3 713,480 91,040 60,00 5 462,000 кВт·ч
февраль 0635030038722КВАНТ ST 2000-12 3 713,480 3 602,530 110,950 60,00 6 657,000 кВт·ч
февраль 0635030038840КВАНТ ST 2000-12 7 573,060 7 375,580 197,480 30,00 5 924,000 кВт·ч
январь 0635030038722КВАНТ ST 2000-12 3 602,530 3 494,700 107,830 60,00 6 470,000 кВт·ч
январь 0635030038840КВАНТ ST 2000-12 7 375,580 7 143,290 232,290 30,00 6 969,000 кВт·ч

Расчёт СОИ за 2026 год

Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
МесяцОДПУИПУПрочиеПо ОДПУВыставленоНачисление
август 2026 17 853,600 кВт·ч 18 242,500 кВт·ч 91,512 кВт·ч 0,000 кВт·ч 1 679,200 кВт·ч По нормативу
июль 2026 16 644,300 кВт·ч 15 022,484 кВт·ч 91,512 кВт·ч 1 530,304 кВт·ч 1 679,200 кВт·ч По нормативу
июнь 2026 13 026,600 кВт·ч 12 151,000 кВт·ч 88,560 кВт·ч 787,040 кВт·ч 1 679,200 кВт·ч По нормативу
май 2026 12 685,000 кВт·ч 11 027,000 кВт·ч 92,000 кВт·ч 1 484,000 кВт·ч 1 679,200 кВт·ч По нормативу
март 2026 11 884,000 кВт·ч 11 292,000 кВт·ч 92,000 кВт·ч 500,000 кВт·ч 1 679,200 кВт·ч По нормативу
февраль 2026 12 581,000 кВт·ч 12 305,000 кВт·ч 83,000 кВт·ч 193,000 кВт·ч 1 679,200 кВт·ч По нормативу
январь 2026 13 439,000 кВт·ч 12 124,000 кВт·ч 92,000 кВт·ч 381,000 кВт·ч 1 679,200 кВт·ч По нормативу