Диспетчерская+7 (8443) 20-14-99
Оставить обращениеПо этому дому
Дом в ГИС ЖКХОфициальные сведения
Домовой чат в MAXНовости и оповещения
Основные сведения
- Этажей
- 9
- Подъездов
- 2
- Квартир
- 96
- Год постройки
- 1989
- Общая площадь
- 4 980,7 м²
- Жилая площадь
- 3 906,1 м²
- Общедомовое имущество
- 1 617,1 м²
- Техническое состояние
- Исправный
- В управлении с
- март 2015
Коммунальные ресурсы
Электроэнергия
Расход ОДПУ за 2026 год
| Месяц | № ОДПУ | Текущее показание | Предыдущее показание | Разница | Коэффициент | Расход ОДПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь | 0635030038860КВАНТ ST 2000-12 | 10 912,160 | 10 644,420 | 267,740 | 40,00 | 10 709,600 кВт·ч |
| сентябрь | 0635030038814КВАНТ ST 2000-12 | 576,870 | 564,100 | 12,770 | 20,00 | 255,400 кВт·ч |
| август | 0635030038814КВАНТ ST 2000-12 | 564,100 | 552,080 | 12,020 | 20,00 | 240,400 кВт·ч |
| август | 0635030038860КВАНТ ST 2000-12 | 10 644,420 | 10 210,880 | 433,540 | 40,00 | 17 341,600 кВт·ч |
| июль | 0635030038860КВАНТ ST 2000-12 | 10 210,880 | 9 829,940 | 380,940 | 40,00 | 15 237,600 кВт·ч |
| июль | 0635030038814КВАНТ ST 2000-12 | 552,080 | 540,410 | 11,670 | 20,00 | 233,400 кВт·ч |
| июнь | 0635030038860КВАНТ ST 2000-12 | 9 829,940 | 9 577,750 | 252,190 | 40,00 | 10 087,600 кВт·ч |
| июнь | 0635030038814КВАНТ ST 2000-12 | 540,410 | 528,610 | 11,800 | 20,00 | 236,000 кВт·ч |
| май | 0635030038814КВАНТ ST 2000-12 | 528,610 | 512,770 | 15,840 | 20,00 | 317,000 кВт·ч |
| май | 0635030038860КВАНТ ST 2000-12 | 9 577,750 | 9 298,890 | 278,860 | 40,00 | 11 154,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030038860КВАНТ ST 2000-12 | 9 298,890 | 9 074,760 | 224,130 | 40,00 | 8 965,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030038814КВАНТ ST 2000-12 | 512,770 | 498,490 | 14,280 | 20,00 | 286,000 кВт·ч |
| март | 0635030038860КВАНТ ST 2000-12 | 9 074,760 | 8 865,090 | 209,670 | 40,00 | 8 387,000 кВт·ч |
| март | 0635030038814КВАНТ ST 2000-12 | 498,490 | 484,390 | 14,100 | 20,00 | 282,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030038814КВАНТ ST 2000-12 | 484,390 | 469,350 | 15,040 | 20,00 | 301,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030038860КВАНТ ST 2000-12 | 8 865,090 | 8 612,500 | 252,590 | 40,00 | 10 104,000 кВт·ч |
| январь | 0635030038814КВАНТ ST 2000-12 | 469,350 | 456,990 | 12,360 | 20,00 | 247,000 кВт·ч |
| январь | 0635030038860КВАНТ ST 2000-12 | 8 612,500 | 8 369,120 | 243,380 | 40,00 | 9 735,000 кВт·ч |
Расчёт СОИ за 2026 год
Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
| Месяц | ОДПУ | ИПУ | Прочие | По ОДПУ | Выставлено | Начисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 17 582,000 кВт·ч | 12 656,000 кВт·ч | 46,872 кВт·ч | 4 879,128 кВт·ч | 4 204,460 кВт·ч | По нормативу |
| июль 2026 | 15 471,000 кВт·ч | 11 094,000 кВт·ч | 46,872 кВт·ч | 4 330,128 кВт·ч | 4 204,460 кВт·ч | По нормативу |
| июнь 2026 | 10 323,600 кВт·ч | 8 862,000 кВт·ч | 45,360 кВт·ч | 1 416,240 кВт·ч | 4 204,460 кВт·ч | По нормативу |
| май 2026 | 11 471,000 кВт·ч | 8 662,000 кВт·ч | 47,000 кВт·ч | 2 762,000 кВт·ч | 4 204,460 кВт·ч | По нормативу |
| апрель 2026 | 9 251,000 кВт·ч | 8 085,000 кВт·ч | 45,000 кВт·ч | 1 121,000 кВт·ч | 4 204,460 кВт·ч | По нормативу |
| март 2026 | 8 669,000 кВт·ч | 7 387,000 кВт·ч | 47,000 кВт·ч | 1 235,000 кВт·ч | 4 204,460 кВт·ч | По нормативу |
| февраль 2026 | 10 405,000 кВт·ч | 8 323,000 кВт·ч | 42,000 кВт·ч | 2 040,000 кВт·ч | 4 204,460 кВт·ч | По нормативу |
| январь 2026 | 9 982,000 кВт·ч | 8 774,000 кВт·ч | 47,000 кВт·ч | 1 161,000 кВт·ч | 4 204,460 кВт·ч | По нормативу |