Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищное Эксплуатационное Управление" Аварийная диспетчерская +7 (8443) 20-14-99 Войти в Управдом →
Логотип ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" Управляющая компания Подать заявку
Все дома

Дом в управлении

40 лет Победы, 57

Адрес по микрорайону: 25-36

Основные сведения

Этажей
10
Подъездов
4
Квартир
240
Год постройки
2008
Общая площадь
1,0 м²
Жилая площадь
9 921,1 м²
Общедомовое имущество
2 692,2 м²
Техническое состояние
Исправный
В управлении с
март 2015

Коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Расход ОДПУ за 2026 год

Месяц№ ОДПУТекущее показаниеПредыдущее показаниеРазницаКоэффициентРасход ОДПУ
сентябрь 012700189807394CE307 R34 543 OAG 8 531,317 8 266,746 264,571 30,00 7 937,130 кВт·ч
сентябрь 012700189807048CE307 R34 543 OAG 9 195,862 8 968,993 226,869 30,00 6 806,070 кВт·ч
сентябрь 012700189806191CE307 R34 543 OAG 9 032,621 8 800,468 232,153 30,00 6 964,590 кВт·ч
сентябрь 100190491НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E 5 937,447 5 662,726 274,721 30,00 8 241,630 кВт·ч
август 012700189806191CE307 R34 543 OAG 8 800,468 8 432,542 367,926 30,00 11 037,780 кВт·ч
август 100190491НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E 5 662,726 5 224,067 438,659 30,00 13 159,770 кВт·ч
август 012700189807048CE307 R34 543 OAG 8 968,993 8 584,311 384,682 30,00 11 540,460 кВт·ч
август 012700189807394CE307 R34 543 OAG 8 266,746 7 877,757 388,989 30,00 11 669,670 кВт·ч
июль 100190491НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E 5 224,067 4 846,805 377,262 30,00 11 317,860 кВт·ч
июль 012700189806191CE307 R34 543 OAG 8 432,542 8 132,787 299,755 30,00 8 992,650 кВт·ч
июль 012700189807048CE307 R34 543 OAG 8 584,311 8 250,268 334,043 30,00 10 021,290 кВт·ч
июль 012700189807394CE307 R34 543 OAG 7 877,757 7 521,711 356,046 30,00 10 681,380 кВт·ч
июнь 100190491НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E 4 846,805 4 588,775 258,030 30,00 7 740,900 кВт·ч
июнь 012700189807048CE307 R34 543 OAG 8 250,268 8 004,104 246,164 30,00 7 384,920 кВт·ч
июнь 012700189806191CE307 R34 543 OAG 8 132,787 7 913,774 219,013 30,00 6 570,390 кВт·ч
июнь 012700189807394CE307 R34 543 OAG 7 521,711 7 279,276 242,435 30,00 7 273,050 кВт·ч
май 012700189807394CE307 R34 543 OAG 7 279,276 7 031,739 247,537 30,00 7 426,000 кВт·ч
май 012700189806191CE307 R34 543 OAG 7 913,774 7 706,318 207,456 30,00 6 224,000 кВт·ч
май 012700189807048CE307 R34 543 OAG 8 004,104 7 770,157 233,947 30,00 7 018,000 кВт·ч
май 100190491НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E 4 588,775 4 334,963 253,812 30,00 7 614,000 кВт·ч
апрель 012700189806191CE307 R34 543 OAG 7 706,318 7 471,636 234,682 30,00 7 040,000 кВт·ч
апрель 012700189807394CE307 R34 543 OAG 7 031,739 6 801,462 230,277 30,00 6 908,000 кВт·ч
апрель 012700189807048CE307 R34 543 OAG 7 770,157 7 531,387 238,770 30,00 7 163,000 кВт·ч
апрель 100190491НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E 4 334,963 4 075,745 259,218 30,00 7 777,000 кВт·ч
март 012700189807048CE307 R34 543 OAG 7 531,387 7 346,754 184,633 30,00 5 539,000 кВт·ч
март 100190491НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E 4 075,745 3 883,198 192,547 30,00 5 776,000 кВт·ч
март 012700189807394CE307 R34 543 OAG 6 801,462 6 615,003 186,459 30,00 5 594,000 кВт·ч
март 012700189806191CE307 R34 543 OAG 7 471,636 7 279,048 192,588 30,00 5 778,000 кВт·ч
февраль 012700189807394CE307 R34 543 OAG 6 615,003 6 377,997 237,006 30,00 7 110,000 кВт·ч
февраль 012700189807048CE307 R34 543 OAG 7 346,754 7 089,036 257,718 30,00 7 732,000 кВт·ч
февраль 100190491НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E 3 883,198 3 632,891 250,307 30,00 7 509,000 кВт·ч
февраль 012700189806191CE307 R34 543 OAG 7 279,048 7 035,473 243,575 30,00 7 307,000 кВт·ч
январь 012700189807394CE307 R34 543 OAG 6 377,997 6 139,253 238,744 30,00 7 162,000 кВт·ч
январь 012700189806191CE307 R34 543 OAG 7 035,473 6 789,112 246,361 30,00 7 391,000 кВт·ч
январь 012700189807048CE307 R34 543 OAG 7 089,036 6 851,209 237,827 30,00 7 135,000 кВт·ч
январь 100190491НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E 3 632,891 3 390,609 242,282 30,00 7 268,000 кВт·ч

Расчёт СОИ за 2026 год

Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
МесяцОДПУИПУПрочиеПо ОДПУВыставленоНачисление
август 2026 47 407,680 кВт·ч 41 852,333 кВт·ч 167,400 кВт·ч 5 387,947 кВт·ч 6 999,720 кВт·ч По нормативу
июль 2026 41 013,180 кВт·ч 34 685,333 кВт·ч 167,400 кВт·ч 6 160,447 кВт·ч 6 999,720 кВт·ч По нормативу
июнь 2026 28 969,260 кВт·ч 25 895,333 кВт·ч 162,000 кВт·ч 2 911,927 кВт·ч 6 999,720 кВт·ч По нормативу
май 2026 28 282,000 кВт·ч 24 835,000 кВт·ч 167,000 кВт·ч 3 280,000 кВт·ч 6 999,720 кВт·ч По нормативу
апрель 2026 28 888,000 кВт·ч 22 402,000 кВт·ч 162,000 кВт·ч 6 324,000 кВт·ч 6 999,720 кВт·ч По нормативу
март 2026 22 687,000 кВт·ч 21 889,000 кВт·ч 167,000 кВт·ч 631,000 кВт·ч 6 999,720 кВт·ч По нормативу
февраль 2026 29 658,000 кВт·ч 24 480,000 кВт·ч 151,000 кВт·ч 5 027,000 кВт·ч 6 999,720 кВт·ч По нормативу
январь 2026 28 956,000 кВт·ч 25 442,000 кВт·ч 167,000 кВт·ч 3 347,000 кВт·ч 6 999,720 кВт·ч По нормативу