Диспетчерская+7 (8443) 20-14-99
Оставить обращениеПо этому дому
Дом в ГИС ЖКХОфициальные сведения
Домовой чат в MAXНовости и оповещения
Основные сведения
- Этажей
- 10
- Подъездов
- 3
- Квартир
- 120
- Год постройки
- 1993
- Общая площадь
- 7 800,2 м²
- Жилая площадь
- 6 608,5 м²
- Общедомовое имущество
- 1 677,4 м²
- Техническое состояние
- Исправный
- В управлении с
- март 2015
Коммунальные ресурсы
Электроэнергия
Расход ОДПУ за 2026 год
| Месяц | № ОДПУ | Текущее показание | Предыдущее показание | Разница | Коэффициент | Расход ОДПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| октябрь | 011070153149209ЦЭ6803В | 42 389,800 | 41 896,200 | 493,600 | 30,00 | 14 808,000 кВт·ч |
| сентябрь | 0635030038857КВАНТ ST 2000-12 | 924,350 | 902,030 | 22,320 | 20,00 | 446,400 кВт·ч |
| сентябрь | 011070153149209ЦЭ6803В | 41 896,200 | 41 236,400 | 659,800 | 30,00 | 19 794,000 кВт·ч |
| август | 011070153149209ЦЭ6803В | 41 236,400 | 40 408,300 | 828,100 | 30,00 | 24 843,000 кВт·ч |
| август | 0635030038857КВАНТ ST 2000-12 | 902,030 | 878,740 | 23,290 | 20,00 | 465,800 кВт·ч |
| июль | 0635030038857КВАНТ ST 2000-12 | 878,740 | 855,430 | 23,310 | 20,00 | 466,200 кВт·ч |
| июль | 011070153149209ЦЭ6803В | 40 408,300 | 39 553,400 | 854,900 | 30,00 | 25 647,000 кВт·ч |
| июнь | 011070153149209ЦЭ6803В | 39 553,400 | 38 889,400 | 664,000 | 30,00 | 19 920,000 кВт·ч |
| июнь | 0635030038857КВАНТ ST 2000-12 | 855,430 | 833,940 | 21,490 | 20,00 | 429,800 кВт·ч |
| май | 0635030038857КВАНТ ST 2000-12 | 833,940 | 808,010 | 25,930 | 20,00 | 519,000 кВт·ч |
| май | 011070153149209ЦЭ6803В | 38 889,400 | 38 358,500 | 530,900 | 30,00 | 15 927,000 кВт·ч |
| апрель | 011070153149209ЦЭ6803В | 38 358,500 | 37 830,800 | 527,700 | 30,00 | 15 831,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030038857КВАНТ ST 2000-12 | 808,010 | 785,650 | 22,360 | 20,00 | 447,000 кВт·ч |
| март | 011070153149209ЦЭ6803В | 37 830,800 | 37 282,800 | 548,000 | 30,00 | 16 440,000 кВт·ч |
| март | 0635030038857КВАНТ ST 2000-12 | 785,650 | 764,370 | 21,280 | 20,00 | 426,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030038857КВАНТ ST 2000-12 | 764,370 | 740,770 | 23,600 | 20,00 | 472,000 кВт·ч |
| февраль | 011070153149209ЦЭ6803В | 37 282,800 | 36 757,300 | 525,500 | 30,00 | 15 765,000 кВт·ч |
| январь | 0635030038857КВАНТ ST 2000-12 | 740,770 | 717,710 | 23,060 | 20,00 | 461,000 кВт·ч |
| январь | 011070153149209ЦЭ6803В | 36 757,300 | 36 153,000 | 604,300 | 30,00 | 18 129,000 кВт·ч |
Расчёт СОИ за 2026 год
Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
| Месяц | ОДПУ | ИПУ | Прочие | По ОДПУ | Выставлено | Начисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 25 308,800 кВт·ч | 24 152,000 кВт·ч | 31,992 кВт·ч | 1 124,808 кВт·ч | 4 361,240 кВт·ч | По нормативу |
| июль 2026 | 26 113,200 кВт·ч | 21 704,000 кВт·ч | 31,992 кВт·ч | 4 377,208 кВт·ч | 4 361,240 кВт·ч | По нормативу |
| июнь 2026 | 20 349,800 кВт·ч | 16 715,000 кВт·ч | 30,960 кВт·ч | 3 603,840 кВт·ч | 4 361,240 кВт·ч | По нормативу |
| май 2026 | 16 446,000 кВт·ч | 15 389,000 кВт·ч | 32,000 кВт·ч | 1 025,000 кВт·ч | 4 361,240 кВт·ч | По нормативу |
| апрель 2026 | 16 278,000 кВт·ч | 13 946,000 кВт·ч | 31,000 кВт·ч | 2 301,000 кВт·ч | 4 361,240 кВт·ч | По нормативу |
| март 2026 | 16 866,000 кВт·ч | 13 896,000 кВт·ч | 32,000 кВт·ч | 2 938,000 кВт·ч | 4 361,240 кВт·ч | По нормативу |
| февраль 2026 | 16 237,000 кВт·ч | 15 658,000 кВт·ч | 29,000 кВт·ч | 550,000 кВт·ч | 4 361,240 кВт·ч | По нормативу |
| январь 2026 | 18 590,000 кВт·ч | 15 959,000 кВт·ч | 32,000 кВт·ч | 2 599,000 кВт·ч | 4 361,240 кВт·ч | По нормативу |