Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищное Эксплуатационное Управление" Аварийная диспетчерская +7 (8443) 20-14-99 Войти в Управдом →
Логотип ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" Управляющая компания Подать заявку
Все дома

Дом в управлении

40 лет Победы, 25

Адрес по микрорайону: 27-18

Основные сведения

Этажей
5
Подъездов
3
Квартир
30
Год постройки
1993
Общая площадь
1 970,9 м²
Общедомовое имущество
623,5 м²
Техническое состояние
Исправный

Коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Расход ОДПУ за 2026 год

Месяц№ ОДПУТекущее показаниеПредыдущее показаниеРазницаКоэффициентРасход ОДПУ
октябрь 0535030034967КВАНТ ST 2000-12 9 617,010 9 427,310 189,700 20,00 3 794,000 кВт·ч
сентябрь 0535030034967КВАНТ ST 2000-12 9 427,310 9 182,600 244,710 20,00 4 894,200 кВт·ч
август 0535030034967КВАНТ ST 2000-12 9 182,600 8 904,900 277,700 20,00 5 554,000 кВт·ч
июль 0535030034967КВАНТ ST 2000-12 8 904,900 8 632,860 272,040 20,00 5 440,800 кВт·ч
июнь 0535030034967КВАНТ ST 2000-12 8 632,860 8 417,560 215,300 20,00 4 306,000 кВт·ч
май 0535030034967КВАНТ ST 2000-12 8 417,560 8 213,180 204,380 20,00 4 088,000 кВт·ч
апрель 0535030034967КВАНТ ST 2000-12 8 213,180 7 996,440 216,740 20,00 4 335,000 кВт·ч
март 0535030034967КВАНТ ST 2000-12 7 996,440 7 801,950 194,490 20,00 3 890,000 кВт·ч
февраль 0535030034967КВАНТ ST 2000-12 7 801,950 — — — —
январь 0535030034967КВАНТ ST 2000-12 7 801,950 — — — —
Утверждённых расчётов СОИ за 2026 год нет.