Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищное Эксплуатационное Управление" Аварийная диспетчерская +7 (8443) 20-14-99 Войти в Управдом →
Логотип ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" Управляющая компания Подать заявку
Все дома

Дом в управлении

40 лет Победы, 7

Адрес по микрорайону: 27-24

Основные сведения

Этажей
7
Подъездов
7
Квартир
77
Год постройки
1995
Общая площадь
4 704,4 м²
Жилая площадь
4 704,4 м²
Общедомовое имущество
2 498,5 м²
Техническое состояние
Исправный
В управлении с
март 2015

Коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Расход ОДПУ за 2026 год

Месяц№ ОДПУТекущее показаниеПредыдущее показаниеРазницаКоэффициентРасход ОДПУ
октябрь 011070149574625ЦЭ6803В 21 119,500 20 885,000 234,500 40,00 9 380,000 кВт·ч
сентябрь 0535030034913КВАНТ ST 2000-12 2 170,690 2 120,030 50,660 20,00 1 013,200 кВт·ч
сентябрь 011070149574625ЦЭ6803В 20 885,000 20 574,800 310,200 40,00 12 408,000 кВт·ч
август 011070149574625ЦЭ6803В 20 574,800 20 188,500 386,300 40,00 15 452,000 кВт·ч
август 0535030034913КВАНТ ST 2000-12 2 120,030 2 065,940 54,090 20,00 1 081,800 кВт·ч
июль 0535030034913КВАНТ ST 2000-12 2 065,940 2 010,860 55,080 20,00 1 101,600 кВт·ч
июль 011070149574625ЦЭ6803В 20 188,500 19 817,000 371,500 40,00 14 860,000 кВт·ч
июнь 011070149574625ЦЭ6803В 19 817,000 19 522,200 294,800 40,00 11 792,000 кВт·ч
июнь 0535030034913КВАНТ ST 2000-12 2 010,860 1 961,620 49,240 20,00 984,800 кВт·ч
май 0535030034913КВАНТ ST 2000-12 1 961,620 1 914,800 46,820 20,00 936,000 кВт·ч
май 011070149574625ЦЭ6803В 19 522,200 19 292,200 230,000 40,00 9 200,000 кВт·ч
апрель 011070149574625ЦЭ6803В 19 292,200 19 006,400 285,800 40,00 11 432,000 кВт·ч
апрель 0535030034913КВАНТ ST 2000-12 1 914,800 1 865,470 49,330 20,00 987,000 кВт·ч
март 011070149574625ЦЭ6803В 19 006,400 18 766,400 240,000 40,00 9 600,000 кВт·ч
март 0535030034913КВАНТ ST 2000-12 1 865,470 1 826,450 39,020 20,00 780,000 кВт·ч
февраль 0535030034913КВАНТ ST 2000-12 1 826,450 1 776,190 50,260 20,00 1 005,000 кВт·ч
февраль 011070149574625ЦЭ6803В 18 766,400 18 503,500 262,900 40,00 10 516,000 кВт·ч
январь 0535030034913КВАНТ ST 2000-12 1 776,190 1 724,880 51,310 20,00 1 026,000 кВт·ч
январь 011070149574625ЦЭ6803В 18 503,500 18 199,200 304,300 40,00 12 172,000 кВт·ч

Расчёт СОИ за 2026 год

Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
МесяцОДПУИПУПрочиеПо ОДПУВыставленоНачисление
август 2026 16 533,800 кВт·ч 15 230,000 кВт·ч 65,472 кВт·ч 1 238,328 кВт·ч 6 496,100 кВт·ч По нормативу
июль 2026 15 961,600 кВт·ч 12 928,000 кВт·ч 65,472 кВт·ч 2 968,128 кВт·ч 6 496,100 кВт·ч По нормативу
июнь 2026 12 776,800 кВт·ч 10 563,000 кВт·ч 63,360 кВт·ч 2 150,440 кВт·ч 6 496,100 кВт·ч По нормативу
май 2026 10 136,000 кВт·ч 9 245,000 кВт·ч 65,000 кВт·ч 826,000 кВт·ч 6 496,100 кВт·ч По нормативу
апрель 2026 12 419,000 кВт·ч 9 356,000 кВт·ч 63,000 кВт·ч 3 000,000 кВт·ч 6 496,100 кВт·ч По нормативу
март 2026 10 380,000 кВт·ч 9 429,000 кВт·ч 65,000 кВт·ч 886,000 кВт·ч 6 496,100 кВт·ч По нормативу
февраль 2026 11 521,000 кВт·ч 10 135,000 кВт·ч 59,000 кВт·ч 1 327,000 кВт·ч 6 496,100 кВт·ч По нормативу
январь 2026 13 198,000 кВт·ч 10 326,000 кВт·ч 65,000 кВт·ч 2 807,000 кВт·ч 6 496,100 кВт·ч По нормативу