Диспетчерская+7 (8443) 20-14-99
Оставить обращениеПо этому дому
Дом в ГИС ЖКХОфициальные сведения
Домовой чат в MAXНовости и оповещения
Основные сведения
- Этажей
- 9
- Подъездов
- 2
- Квартир
- 72
- Год постройки
- 1991
- Общая площадь
- 4 312,6 м²
- Жилая площадь
- 4 296,5 м²
- Общедомовое имущество
- 1 105,5 м²
- Техническое состояние
- Исправный
- В управлении с
- март 2015
Коммунальные ресурсы
Электроэнергия
Расход ОДПУ за 2026 год
| Месяц | № ОДПУ | Текущее показание | Предыдущее показание | Разница | Коэффициент | Расход ОДПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь | 0635030039047КВАНТ ST 2000-12 | 11 263,460 | 11 000,220 | 263,240 | 40,00 | 10 529,600 кВт·ч |
| сентябрь | 0635030036230КВАНТ ST 2000-12 | 464,980 | 453,930 | 11,050 | 20,00 | 221,000 кВт·ч |
| август | 0635030036230КВАНТ ST 2000-12 | 453,930 | 442,340 | 11,590 | 20,00 | 231,800 кВт·ч |
| август | 0635030039047КВАНТ ST 2000-12 | 11 000,220 | 10 611,980 | 388,240 | 40,00 | 15 529,600 кВт·ч |
| июль | 0635030039047КВАНТ ST 2000-12 | 10 611,980 | 10 253,000 | 358,980 | 40,00 | 14 359,200 кВт·ч |
| июль | 0635030036230КВАНТ ST 2000-12 | 442,340 | 431,360 | 10,980 | 20,00 | 219,600 кВт·ч |
| июнь | 0635030039047КВАНТ ST 2000-12 | 10 253,000 | 10 016,040 | 236,960 | 40,00 | 9 478,400 кВт·ч |
| июнь | 0635030036230КВАНТ ST 2000-12 | 431,360 | 421,280 | 10,080 | 20,00 | 201,600 кВт·ч |
| май | 0635030036230КВАНТ ST 2000-12 | 421,280 | 409,230 | 12,050 | 20,00 | 241,000 кВт·ч |
| май | 0635030039047КВАНТ ST 2000-12 | 10 016,040 | 9 745,960 | 270,080 | 40,00 | 10 803,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030039047КВАНТ ST 2000-12 | 9 745,960 | 9 514,320 | 231,640 | 40,00 | 9 266,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030036230КВАНТ ST 2000-12 | 409,230 | 397,960 | 11,270 | 20,00 | 225,000 кВт·ч |
| март | 0635030039047КВАНТ ST 2000-12 | 9 514,320 | 9 288,740 | 225,580 | 40,00 | 9 023,000 кВт·ч |
| март | 0635030036230КВАНТ ST 2000-12 | 397,960 | 387,030 | 10,930 | 20,00 | 219,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030036230КВАНТ ST 2000-12 | 387,030 | 375,780 | 11,250 | 20,00 | 225,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030039047КВАНТ ST 2000-12 | 9 288,740 | 9 027,870 | 260,870 | 40,00 | 10 435,000 кВт·ч |
| январь | 0635030036230КВАНТ ST 2000-12 | 375,780 | 364,490 | 11,290 | 20,00 | 226,000 кВт·ч |
| январь | 0635030039047КВАНТ ST 2000-12 | 9 027,870 | 8 769,340 | 258,530 | 40,00 | 10 341,000 кВт·ч |
Расчёт СОИ за 2026 год
Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
| Месяц | ОДПУ | ИПУ | Прочие | По ОДПУ | Выставлено | Начисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 15 761,400 кВт·ч | 13 154,000 кВт·ч | 60,882 кВт·ч | 2 546,518 кВт·ч | 2 874,300 кВт·ч | По нормативу |
| июль 2026 | 14 578,800 кВт·ч | 13 802,000 кВт·ч | 60,882 кВт·ч | 715,918 кВт·ч | 2 874,300 кВт·ч | По нормативу |
| июнь 2026 | 9 680,000 кВт·ч | 9 525,000 кВт·ч | 58,918 кВт·ч | 96,082 кВт·ч | 2 874,300 кВт·ч | По нормативу |
| май 2026 | 11 044,000 кВт·ч | 9 643,000 кВт·ч | 61,000 кВт·ч | 1 340,000 кВт·ч | 2 874,300 кВт·ч | По нормативу |
| апрель 2026 | 9 491,000 кВт·ч | 9 089,000 кВт·ч | 59,000 кВт·ч | 343,000 кВт·ч | 2 874,300 кВт·ч | По нормативу |
| март 2026 | 9 242,000 кВт·ч | 7 996,000 кВт·ч | 61,000 кВт·ч | 1 185,000 кВт·ч | 2 874,300 кВт·ч | По нормативу |
| февраль 2026 | 10 660,000 кВт·ч | 9 102,000 кВт·ч | 55,000 кВт·ч | 1 503,000 кВт·ч | 2 874,300 кВт·ч | По нормативу |
| январь 2026 | 10 567,000 кВт·ч | 8 790,000 кВт·ч | 61,000 кВт·ч | 1 716,000 кВт·ч | 2 874,300 кВт·ч | По нормативу |