Диспетчерская+7 (8443) 20-14-99
Оставить обращениеПо этому дому
Дом в ГИС ЖКХОфициальные сведения
Домовой чат в MAXНовости и оповещения
Основные сведения
- Этажей
- 5
- Подъездов
- 4
- Квартир
- 40
- Год постройки
- 1993
- Общая площадь
- 2 637,5 м²
- Жилая площадь
- 2 632,4 м²
- Общедомовое имущество
- 843,6 м²
- Техническое состояние
- Исправный
- В управлении с
- март 2015
Коммунальные ресурсы
Электроэнергия
Расход ОДПУ за 2026 год
| Месяц | № ОДПУ | Текущее показание | Предыдущее показание | Разница | Коэффициент | Расход ОДПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь | 0635030036301КВАНТ ST 2000-12 | 8 183,200 | 7 992,450 | 190,750 | 30,00 | 5 722,500 кВт·ч |
| август | 0635030036301КВАНТ ST 2000-12 | 7 992,450 | 7 679,110 | 313,340 | 30,00 | 9 400,200 кВт·ч |
| июль | 0635030036301КВАНТ ST 2000-12 | 7 679,110 | 7 431,850 | 247,260 | 30,00 | 7 417,800 кВт·ч |
| июнь | 0635030036301КВАНТ ST 2000-12 | 7 431,850 | 7 257,720 | 174,130 | 30,00 | 5 223,900 кВт·ч |
| май | 0635030036301КВАНТ ST 2000-12 | 7 257,720 | 7 053,880 | 203,840 | 30,00 | 6 115,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030036301КВАНТ ST 2000-12 | 7 053,880 | 6 865,080 | 188,800 | 30,00 | 5 664,000 кВт·ч |
| март | 0635030036301КВАНТ ST 2000-12 | 6 865,080 | 6 708,780 | 156,300 | 30,00 | 4 689,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030036301КВАНТ ST 2000-12 | 6 708,780 | 6 520,240 | 188,540 | 30,00 | 5 656,000 кВт·ч |
| январь | 0635030036301КВАНТ ST 2000-12 | 6 520,240 | 6 332,080 | 188,160 | 30,00 | 5 645,000 кВт·ч |
Расчёт СОИ за 2026 год
Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
| Месяц | ОДПУ | ИПУ | Прочие | По ОДПУ | Выставлено | Начисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 9 400,200 кВт·ч | 7 559,000 кВт·ч | 29,760 кВт·ч | 0,000 кВт·ч | 843,600 кВт·ч | По нормативу |
| июль 2026 | 7 417,800 кВт·ч | 6 343,000 кВт·ч | 29,760 кВт·ч | 0,000 кВт·ч | 843,600 кВт·ч | По нормативу |
| июнь 2026 | 5 223,900 кВт·ч | 5 430,000 кВт·ч | 28,800 кВт·ч | 0,000 кВт·ч | 843,600 кВт·ч | По нормативу |