Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищное Эксплуатационное Управление" Аварийная диспетчерская +7 (8443) 20-14-99 Войти в Управдом →
Логотип ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" Управляющая компания Подать заявку
Все дома

Дом в управлении

Пушкина, 150

Адрес по микрорайону: 22-43

Основные сведения

Этажей
5
Подъездов
12
Квартир
160
Год постройки
1981
Общая площадь
7 762,3 м²
Жилая площадь
7 762,8 м²
Общедомовое имущество
2 422,1 м²
Техническое состояние
Исправный
В управлении с
март 2015

Коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Расход ОДПУ за 2026 год

Месяц№ ОДПУТекущее показаниеПредыдущее показаниеРазницаКоэффициентРасход ОДПУ
сентябрь 012700189807566CE307 R34 543 OAG 8 636,472 8 386,655 249,817 40,00 9 992,680 кВт·ч
сентябрь 012700189806367CE307 R34 543 OAG 5 933,100 5 757,606 175,494 60,00 10 529,640 кВт·ч
август 012700189806367CE307 R34 543 OAG 5 757,606 5 502,285 255,321 60,00 15 319,260 кВт·ч
август 012700189807566CE307 R34 543 OAG 8 386,655 8 032,541 354,114 40,00 14 164,560 кВт·ч
июль 012700189807566CE307 R34 543 OAG 8 032,541 7 729,784 302,757 40,00 12 110,280 кВт·ч
июль 012700189806367CE307 R34 543 OAG 5 502,285 5 273,888 228,397 60,00 13 703,820 кВт·ч
июнь 012700189807566CE307 R34 543 OAG 7 729,784 7 509,839 219,945 40,00 8 797,800 кВт·ч
июнь 012700189806367CE307 R34 543 OAG 5 273,888 5 115,937 157,951 60,00 9 477,060 кВт·ч
май 012700189806367CE307 R34 543 OAG 5 115,937 4 942,582 173,355 60,00 10 401,000 кВт·ч
май 012700189807566CE307 R34 543 OAG 7 509,839 7 279,965 229,874 40,00 9 195,000 кВт·ч
апрель 012700189807566CE307 R34 543 OAG 7 279,965 7 070,772 209,193 40,00 8 368,000 кВт·ч
апрель 012700189806367CE307 R34 543 OAG 4 942,582 4 791,889 150,693 60,00 9 042,000 кВт·ч
март 012700189807566CE307 R34 543 OAG 7 070,772 6 853,724 217,048 40,00 8 682,000 кВт·ч
март 012700189806367CE307 R34 543 OAG 4 791,889 4 639,237 152,652 60,00 9 159,000 кВт·ч
февраль 012700189806367CE307 R34 543 OAG 4 639,237 4 456,643 182,594 60,00 10 956,000 кВт·ч
февраль 012700189807566CE307 R34 543 OAG 6 853,724 6 598,804 254,920 40,00 10 197,000 кВт·ч
январь 012700189806367CE307 R34 543 OAG 4 456,643 4 289,090 167,553 60,00 10 053,000 кВт·ч
январь 012700189807566CE307 R34 543 OAG 6 598,804 6 347,808 250,996 40,00 10 040,000 кВт·ч

Расчёт СОИ за 2026 год

Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
МесяцОДПУИПУПрочиеПо ОДПУВыставленоНачисление
август 2026 29 483,820 кВт·ч 25 826,000 кВт·ч 53,940 кВт·ч 3 603,880 кВт·ч 2 422,100 кВт·ч По нормативу
июль 2026 25 814,100 кВт·ч 24 965,000 кВт·ч 53,940 кВт·ч 795,160 кВт·ч 2 422,100 кВт·ч По нормативу
июнь 2026 18 274,860 кВт·ч 16 922,000 кВт·ч 52,200 кВт·ч 1 300,660 кВт·ч 2 422,100 кВт·ч По нормативу
май 2026 19 596,000 кВт·ч 17 188,000 кВт·ч 54,000 кВт·ч 2 354,000 кВт·ч 2 422,100 кВт·ч По нормативу
апрель 2026 17 410,000 кВт·ч 17 038,000 кВт·ч 52,000 кВт·ч 320,000 кВт·ч 2 422,100 кВт·ч По нормативу
март 2026 17 841,000 кВт·ч 15 939,000 кВт·ч 54,000 кВт·ч 1 848,000 кВт·ч 2 422,100 кВт·ч По нормативу
февраль 2026 21 153,000 кВт·ч 17 018,000 кВт·ч 49,000 кВт·ч 4 086,000 кВт·ч 2 422,100 кВт·ч По нормативу
январь 2026 20 093,000 кВт·ч 17 986,000 кВт·ч 54,000 кВт·ч 2 053,000 кВт·ч 2 422,100 кВт·ч По нормативу