Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищное Эксплуатационное Управление" Аварийная диспетчерская +7 (8443) 20-14-99 Войти в Управдом →
Логотип ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" Управляющая компания Подать заявку
Все дома

Дом в управлении

40 лет Победы, 75А

Адрес по микрорайону: 24-45а

Основные сведения

Этажей
5
Подъездов
2
Квартир
25
Год постройки
2005
Общая площадь
1 381,3 м²
Общедомовое имущество
704,2 м²
Техническое состояние
Исправный

Коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Расход ОДПУ за 2026 год

Месяц№ ОДПУТекущее показаниеПредыдущее показаниеРазницаКоэффициентРасход ОДПУ
октябрь 0535030034961КВАНТ ST 2000-12 7 999,110 7 857,620 141,490 20,00 2 829,800 кВт·ч
сентябрь 0535030034961КВАНТ ST 2000-12 7 857,620 7 691,740 165,880 20,00 3 317,600 кВт·ч
август 0535030034961КВАНТ ST 2000-12 7 691,740 7 476,360 215,380 20,00 4 307,600 кВт·ч
июль 0535030034961КВАНТ ST 2000-12 7 476,360 7 277,870 198,490 20,00 3 969,800 кВт·ч
июнь 0535030034961КВАНТ ST 2000-12 7 277,870 7 116,960 160,910 20,00 3 218,200 кВт·ч
май 0535030034961КВАНТ ST 2000-12 7 116,960 6 950,080 166,880 20,00 3 338,000 кВт·ч
апрель 0535030034961КВАНТ ST 2000-12 6 950,080 6 809,770 140,310 20,00 2 806,000 кВт·ч
март 0535030034961КВАНТ ST 2000-12 6 809,770 6 664,980 144,790 20,00 2 896,000 кВт·ч
февраль 0535030034961КВАНТ ST 2000-12 6 664,980 — — — —
январь 0535030034961КВАНТ ST 2000-12 6 664,980 — — — —
Утверждённых расчётов СОИ за 2026 год нет.