Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищное Эксплуатационное Управление" Аварийная диспетчерская +7 (8443) 20-14-99 Войти в Управдом →
Логотип ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" Управляющая компания Подать заявку
Все дома

Дом в управлении

40 лет Победы, 77А

Адрес по микрорайону: 24-41а

Основные сведения

Этажей
5
Подъездов
2
Квартир
25
Год постройки
2004
Общая площадь
1 348,7 м²
Общедомовое имущество
764,0 м²
Техническое состояние
Исправный

Коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Расход ОДПУ за 2026 год

Месяц№ ОДПУТекущее показаниеПредыдущее показаниеРазницаКоэффициентРасход ОДПУ
октябрь 0535030034443КВАНТ ST 2000-12 8 115,890 7 997,210 118,680 20,00 2 373,600 кВт·ч
сентябрь 0535030034443КВАНТ ST 2000-12 7 997,210 7 839,270 157,940 20,00 3 158,800 кВт·ч
август 0535030034443КВАНТ ST 2000-12 7 839,270 7 611,530 227,740 20,00 4 554,800 кВт·ч
июль 0535030034443КВАНТ ST 2000-12 7 611,530 7 386,480 225,050 20,00 4 501,000 кВт·ч
июнь 0535030034443КВАНТ ST 2000-12 7 386,480 7 216,730 169,750 20,00 3 395,000 кВт·ч
май 0535030034443КВАНТ ST 2000-12 7 216,730 7 048,530 168,200 20,00 3 364,000 кВт·ч
апрель 0535030034443КВАНТ ST 2000-12 7 048,530 6 903,680 144,850 20,00 2 897,000 кВт·ч
март 0535030034443КВАНТ ST 2000-12 6 903,680 6 724,020 179,660 20,00 3 593,000 кВт·ч
февраль 0535030034443КВАНТ ST 2000-12 6 724,020 6 510,240 213,780 20,00 4 276,000 кВт·ч
январь 0535030034443КВАНТ ST 2000-12 6 510,240 6 253,450 256,790 20,00 5 136,000 кВт·ч
Утверждённых расчётов СОИ за 2026 год нет.