Диспетчерская+7 (8443) 20-14-99
Оставить обращениеПо этому дому
Дом в ГИС ЖКХОфициальные сведения
Домовой чат в MAXНовости и оповещения
Основные сведения
- Этажей
- 12
- Подъездов
- 1
- Квартир
- 70
- Год постройки
- 1993
- Общая площадь
- 4 956,4 м²
- Жилая площадь
- 3 751,8 м²
- Общедомовое имущество
- 1 497,8 м²
- Техническое состояние
- Исправный
- В управлении с
- март 2015
Коммунальные ресурсы
Электроэнергия
Расход ОДПУ за 2026 год
| Месяц | № ОДПУ | Текущее показание | Предыдущее показание | Разница | Коэффициент | Расход ОДПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| октябрь | 8641583ФОБОС 3Т | 18 161,640 | 17 925,490 | 236,150 | 50,00 | 11 807,500 кВт·ч |
| сентябрь | 0635030038819КВАНТ ST 2000-12 | 931,820 | 910,430 | 21,390 | 20,00 | 427,800 кВт·ч |
| сентябрь | 8641583ФОБОС 3Т | 17 925,490 | 17 622,410 | 303,080 | 50,00 | 15 154,000 кВт·ч |
| август | 8641583ФОБОС 3Т | 17 622,410 | 17 248,400 | 374,010 | 50,00 | 18 700,500 кВт·ч |
| август | 0635030038819КВАНТ ST 2000-12 | 910,430 | 889,090 | 21,340 | 20,00 | 426,800 кВт·ч |
| июль | 0635030038819КВАНТ ST 2000-12 | 889,090 | 868,890 | 20,200 | 20,00 | 404,000 кВт·ч |
| июль | 8641583ФОБОС 3Т | 17 248,400 | 16 902,760 | 345,640 | 50,00 | 17 282,000 кВт·ч |
| июнь | 8641583ФОБОС 3Т | 16 902,760 | 16 613,960 | 288,800 | 50,00 | 14 440,000 кВт·ч |
| июнь | 0635030038819КВАНТ ST 2000-12 | 868,890 | 848,780 | 20,110 | 20,00 | 402,200 кВт·ч |
| май | 0635030038819КВАНТ ST 2000-12 | 848,780 | 826,130 | 22,650 | 20,00 | 453,000 кВт·ч |
| май | 8641583ФОБОС 3Т | 16 613,960 | 16 355,900 | 258,060 | 50,00 | 12 903,000 кВт·ч |
| апрель | 8641583ФОБОС 3Т | 16 355,900 | 16 106,140 | 249,760 | 50,00 | 12 488,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030038819КВАНТ ST 2000-12 | 826,130 | 803,600 | 22,530 | 20,00 | 451,000 кВт·ч |
| март | 8641583ФОБОС 3Т | 16 106,140 | 15 838,700 | 267,440 | 50,00 | 13 372,000 кВт·ч |
| март | 0635030038819КВАНТ ST 2000-12 | 803,600 | 774,010 | 29,590 | 20,00 | 592,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030038819КВАНТ ST 2000-12 | 774,010 | 752,860 | 21,150 | 20,00 | 423,000 кВт·ч |
| февраль | 8641583ФОБОС 3Т | 15 838,700 | 15 561,440 | 277,260 | 50,00 | 13 863,000 кВт·ч |
| январь | 0635030038819КВАНТ ST 2000-12 | 752,860 | 724,540 | 28,320 | 20,00 | 566,000 кВт·ч |
| январь | 8641583ФОБОС 3Т | 15 561,440 | 15 261,300 | 300,140 | 50,00 | 15 007,000 кВт·ч |
Расчёт СОИ за 2026 год
Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
| Месяц | ОДПУ | ИПУ | Прочие | По ОДПУ | Выставлено | Начисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 19 127,300 кВт·ч | 16 017,000 кВт·ч | 556,386 кВт·ч | 2 553,914 кВт·ч | 3 894,280 кВт·ч | По нормативу |
| июль 2026 | 17 686,000 кВт·ч | 15 013,000 кВт·ч | 556,386 кВт·ч | 2 116,614 кВт·ч | 3 894,280 кВт·ч | По нормативу |
| июнь 2026 | 14 842,200 кВт·ч | 12 189,000 кВт·ч | 538,438 кВт·ч | 2 114,762 кВт·ч | 3 894,280 кВт·ч | По нормативу |
| май 2026 | 13 356,000 кВт·ч | 11 833,000 кВт·ч | 556,000 кВт·ч | 967,000 кВт·ч | 3 894,280 кВт·ч | По нормативу |
| апрель 2026 | 12 939,000 кВт·ч | 11 031,000 кВт·ч | 538,000 кВт·ч | 1 370,000 кВт·ч | 3 894,280 кВт·ч | По нормативу |
| март 2026 | 13 964,000 кВт·ч | 9 785,000 кВт·ч | 556,000 кВт·ч | 3 623,000 кВт·ч | 3 894,280 кВт·ч | По нормативу |
| февраль 2026 | 14 286,000 кВт·ч | 13 684,000 кВт·ч | 503,000 кВт·ч | 99,000 кВт·ч | 3 894,280 кВт·ч | По нормативу |
| январь 2026 | 15 573,000 кВт·ч | 12 806,000 кВт·ч | 556,000 кВт·ч | 2 211,000 кВт·ч | 3 894,280 кВт·ч | По нормативу |