Диспетчерская+7 (8443) 20-14-99
Оставить обращениеПо этому дому
Дом в ГИС ЖКХОфициальные сведения
Домовой чат в MAXНовости и оповещения
Основные сведения
- Этажей
- 9
- Подъездов
- 2
- Квартир
- 105
- Год постройки
- 1990
- Общая площадь
- 4 946,8 м²
- Жилая площадь
- 4 259,7 м²
- Общедомовое имущество
- 1 660,5 м²
- Техническое состояние
- Исправный
- В управлении с
- март 2015
Коммунальные ресурсы
Электроэнергия
Расход ОДПУ за 2026 год
| Месяц | № ОДПУ | Текущее показание | Предыдущее показание | Разница | Коэффициент | Расход ОДПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь | 0635030038804КВАНТ ST 2000-12 | 542,160 | 529,260 | 12,900 | 20,00 | 258,000 кВт·ч |
| сентябрь | 0635030038756КВАНТ ST 2000-12 | 12 915,070 | 12 627,210 | 287,860 | 40,00 | 11 514,400 кВт·ч |
| август | 0635030038756КВАНТ ST 2000-12 | 12 627,210 | 12 138,790 | 488,420 | 40,00 | 19 536,800 кВт·ч |
| август | 0635030038804КВАНТ ST 2000-12 | 529,260 | 516,290 | 12,970 | 20,00 | 259,400 кВт·ч |
| июль | 0635030038804КВАНТ ST 2000-12 | 516,290 | 504,270 | 12,020 | 20,00 | 240,400 кВт·ч |
| июль | 0635030038756КВАНТ ST 2000-12 | 12 138,790 | 11 723,620 | 415,170 | 40,00 | 16 606,800 кВт·ч |
| июнь | 0635030038804КВАНТ ST 2000-12 | 504,270 | 491,780 | 12,490 | 20,00 | 249,800 кВт·ч |
| июнь | 0635030038756КВАНТ ST 2000-12 | 11 723,620 | 11 435,160 | 288,460 | 40,00 | 11 538,400 кВт·ч |
| май | 0635030038756КВАНТ ST 2000-12 | 11 435,160 | 11 124,610 | 310,550 | 40,00 | 12 422,000 кВт·ч |
| май | 0635030038804КВАНТ ST 2000-12 | 491,780 | 477,880 | 13,900 | 20,00 | 278,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030038804КВАНТ ST 2000-12 | 477,880 | 463,410 | 14,470 | 20,00 | 289,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030038756КВАНТ ST 2000-12 | 11 124,610 | 10 816,970 | 307,640 | 40,00 | 12 306,000 кВт·ч |
| март | 0635030038804КВАНТ ST 2000-12 | 463,410 | 451,740 | 11,670 | 20,00 | 233,000 кВт·ч |
| март | 0635030038756КВАНТ ST 2000-12 | 10 816,970 | 10 559,300 | 257,670 | 40,00 | 10 307,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030038756КВАНТ ST 2000-12 | 10 559,300 | 10 244,080 | 315,220 | 40,00 | 12 609,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030038804КВАНТ ST 2000-12 | 451,740 | 438,540 | 13,200 | 20,00 | 264,000 кВт·ч |
| январь | 0635030038756КВАНТ ST 2000-12 | 10 244,080 | 9 954,010 | 290,070 | 40,00 | 11 603,000 кВт·ч |
| январь | 0635030038804КВАНТ ST 2000-12 | 438,540 | 425,130 | 13,410 | 20,00 | 268,000 кВт·ч |
Расчёт СОИ за 2026 год
Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
| Месяц | ОДПУ | ИПУ | Прочие | По ОДПУ | Выставлено | Начисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 19 796,200 кВт·ч | 17 477,855 кВт·ч | 84,816 кВт·ч | 2 233,529 кВт·ч | 4 317,300 кВт·ч | По нормативу |
| июль 2026 | 16 847,200 кВт·ч | 14 588,500 кВт·ч | 84,816 кВт·ч | 1 985,504 кВт·ч | 4 317,300 кВт·ч | По нормативу |
| июнь 2026 | 11 788,200 кВт·ч | 11 894,500 кВт·ч | 82,080 кВт·ч | 0,000 кВт·ч | 4 317,300 кВт·ч | По нормативу |
| май 2026 | 12 700,000 кВт·ч | 10 643,000 кВт·ч | 85,000 кВт·ч | 1 972,000 кВт·ч | 4 317,300 кВт·ч | По нормативу |
| апрель 2026 | 12 595,000 кВт·ч | 10 649,000 кВт·ч | 82,000 кВт·ч | 1 864,000 кВт·ч | 4 317,300 кВт·ч | По нормативу |
| февраль 2026 | 12 873,000 кВт·ч | 11 657,000 кВт·ч | 77,000 кВт·ч | 1 139,000 кВт·ч | 4 317,300 кВт·ч | По нормативу |
| январь 2026 | 11 871,000 кВт·ч | 11 013,000 кВт·ч | 85,000 кВт·ч | 773,000 кВт·ч | 4 317,300 кВт·ч | По нормативу |