Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищное Эксплуатационное Управление" Аварийная диспетчерская +7 (8443) 20-14-99 Войти в Управдом →
Логотип ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" Управляющая компания Подать заявку
Все дома

Дом в управлении

Оломоуцкая, 40

Адрес по микрорайону: 25-19

Основные сведения

Этажей
14
Подъездов
1
Квартир
69
Год постройки
1991
Общая площадь
3 740,7 м²
Жилая площадь
3 740,9 м²
Общедомовое имущество
1 491,8 м²
Техническое состояние
Исправный
В управлении с
март 2015

Коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Расход ОДПУ за 2026 год

Месяц№ ОДПУТекущее показаниеПредыдущее показаниеРазницаКоэффициентРасход ОДПУ
октябрь 012700189807374CE307 R34 543 OAG 45,467 45,467 0,000 20,00 0,000 кВт·ч
сентябрь 012700189807374CE307 R34 543 OAG 45,467 41,401 4,066 20,00 81,320 кВт·ч
сентябрь 0635030038770КВАНТ ST 2000-12 8 233,780 8 027,510 206,270 60,00 12 376,200 кВт·ч
сентябрь 03465923Матрица NP73L.3-5-2 11 596,41 11 576,70 19,71 20,00 394,200 кВт·ч
август 012700189807374CE307 R34 543 OAG 41,401 40,000 1,401 20,00 28,020 кВт·ч
август 03465923Матрица NP73L.3-5-2 11 576,70 11 558,72 17,98 20,00 359,600 кВт·ч
август 0635030038770КВАНТ ST 2000-12 8 027,510 7 758,980 268,530 60,00 16 111,800 кВт·ч
июль 012700189807374CE307 R34 543 OAG 40,000 36,800 3,200 20,00 64,000 кВт·ч
июль 03465923Матрица NP73L.3-5-2 11 558,72 11 546,49 12,23 20,00 244,600 кВт·ч
июль 0635030038770КВАНТ ST 2000-12 7 758,980 7 541,450 217,530 60,00 13 051,800 кВт·ч
июнь 012700189807374CE307 R34 543 OAG 36,800 36,800 0,000 20,00 0,000 кВт·ч
июнь 03465923Матрица NP73L.3-5-2 11 546,49 11 526,74 19,75 20,00 395,000 кВт·ч
июнь 0635030038770КВАНТ ST 2000-12 7 541,450 7 381,210 160,240 60,00 9 614,400 кВт·ч
май 03465923Матрица NP73L.3-5-2 11 526,74 11 507,60 19,14 20,00 383,000 кВт·ч
май 012700189807374CE307 R34 543 OAG 36,800 36,800 0,000 20,00 0,000 кВт·ч
май 0635030038770КВАНТ ST 2000-12 7 381,210 7 150,600 230,610 60,00 13 837,000 кВт·ч
апрель 012700189807374CE307 R34 543 OAG 36,800 36,800 0,000 20,00 0,000 кВт·ч
апрель 0635030038770КВАНТ ST 2000-12 7 150,600 6 966,380 184,220 60,00 11 053,000 кВт·ч
апрель 03465923Матрица NP73L.3-5-2 11 507,60 11 485,32 22,28 20,00 446,000 кВт·ч
март 03465923Матрица NP73L.3-5-2 11 485,32 11 466,37 18,95 20,00 379,000 кВт·ч
март 012700189807374CE307 R34 543 OAG 36,800 36,795 0,005 20,00 0,100 кВт·ч
март 0635030038770КВАНТ ST 2000-12 6 966,380 6 801,890 164,490 60,00 9 869,000 кВт·ч
февраль 012700189807374CE307 R34 543 OAG 36,795 34,889 1,906 20,00 38,000 кВт·ч
февраль 0635030038770КВАНТ ST 2000-12 6 801,890 6 585,270 216,620 60,00 12 997,000 кВт·ч
февраль 03465923Матрица NP73L.3-5-2 11 466,37 11 449,29 17,08 20,00 342,000 кВт·ч
январь 03465923Матрица NP73L.3-5-2 11 449,29 11 427,02 22,27 20,00 445,000 кВт·ч
январь 012700189807374CE307 R34 543 OAG 34,889 34,867 0,022 20,00 0,440 кВт·ч
январь 0635030038770КВАНТ ST 2000-12 6 585,270 6 367,490 217,780 60,00 13 067,000 кВт·ч

Расчёт СОИ за 2026 год

Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
МесяцОДПУИПУПрочиеПо ОДПУВыставленоНачисление
август 2026 16 499,420 кВт·ч 13 322,667 кВт·ч 80,352 кВт·ч 3 096,401 кВт·ч 3 878,680 кВт·ч По нормативу
июль 2026 13 360,400 кВт·ч 11 827,667 кВт·ч 80,352 кВт·ч 1 452,381 кВт·ч 3 878,680 кВт·ч По нормативу
июнь 2026 10 009,400 кВт·ч 9 239,667 кВт·ч 77,760 кВт·ч 691,973 кВт·ч 3 878,680 кВт·ч По нормативу
май 2026 14 220,000 кВт·ч 10 765,000 кВт·ч 80,000 кВт·ч 3 375,000 кВт·ч 3 878,680 кВт·ч По нормативу
апрель 2026 11 499,000 кВт·ч 10 545,000 кВт·ч 78,000 кВт·ч 876,000 кВт·ч 3 878,680 кВт·ч По нормативу
март 2026 10 248,000 кВт·ч 9 924,000 кВт·ч 80,000 кВт·ч 244,000 кВт·ч 3 878,680 кВт·ч По нормативу
февраль 2026 13 377,000 кВт·ч 10 423,000 кВт·ч 73,000 кВт·ч 2 881,000 кВт·ч 3 878,680 кВт·ч По нормативу
январь 2026 13 512,000 кВт·ч 11 997,000 кВт·ч 80,000 кВт·ч 1 435,000 кВт·ч 3 878,680 кВт·ч По нормативу