Диспетчерская+7 (8443) 20-14-99
Оставить обращениеПо этому дому
Дом в ГИС ЖКХОфициальные сведения
Домовой чат в MAXНовости и оповещения
Основные сведения
- Этажей
- 10
- Подъездов
- 1
- Квартир
- 34
- Год постройки
- 2000
- Общая площадь
- 2 309,6 м²
- Жилая площадь
- 2 310,4 м²
- Общедомовое имущество
- 742,8 м²
- Техническое состояние
- Исправный
- В управлении с
- март 2015
Коммунальные ресурсы
Электроэнергия
Расход ОДПУ за 2026 год
| Месяц | № ОДПУ | Текущее показание | Предыдущее показание | Разница | Коэффициент | Расход ОДПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь | 0635030036328КВАНТ ST 2000-12 | 406,290 | 398,040 | 8,250 | 20,00 | 165,000 кВт·ч |
| сентябрь | 100113746НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 1 545,993 | 1 473,514 | 72,479 | 80,00 | 5 798,320 кВт·ч |
| август | 100113746НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 1 473,514 | 1 368,170 | 105,344 | 80,00 | 8 427,520 кВт·ч |
| август | 0635030036328КВАНТ ST 2000-12 | 398,040 | 390,750 | 7,290 | 20,00 | 145,800 кВт·ч |
| июль | 0635030036328КВАНТ ST 2000-12 | 390,750 | 383,940 | 6,810 | 20,00 | 136,200 кВт·ч |
| июль | 100113746НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 1 368,170 | 1 276,220 | 91,950 | 80,00 | 7 356,000 кВт·ч |
| июнь | 0635030036328КВАНТ ST 2000-12 | 383,940 | 375,740 | 8,200 | 20,00 | 164,000 кВт·ч |
| июнь | 100113746НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 1 276,220 | 1 211,371 | 64,849 | 80,00 | 5 187,920 кВт·ч |
| май | 100113746НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 1 211,371 | 1 145,857 | 65,514 | 80,00 | 5 241,000 кВт·ч |
| май | 0635030036328КВАНТ ST 2000-12 | 375,740 | 365,340 | 10,400 | 20,00 | 208,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030036328КВАНТ ST 2000-12 | 365,340 | 357,440 | 7,900 | 20,00 | 158,000 кВт·ч |
| апрель | 100113746НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 1 145,857 | 1 087,960 | 57,897 | 80,00 | 4 632,000 кВт·ч |
| март | 0635030036328КВАНТ ST 2000-12 | 357,440 | 349,720 | 7,720 | 20,00 | 154,000 кВт·ч |
| март | 100113746НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 1 087,960 | 1 032,174 | 55,786 | 80,00 | 4 463,000 кВт·ч |
| февраль | 100113746НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 1 032,174 | 961,344 | 70,830 | 80,00 | 5 666,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030036328КВАНТ ST 2000-12 | 349,720 | 340,130 | 9,590 | 20,00 | 192,000 кВт·ч |
| январь | 100113746НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 961,344 | 895,095 | 66,249 | 80,00 | 5 300,000 кВт·ч |
| январь | 0635030036328КВАНТ ST 2000-12 | 340,130 | 330,080 | 10,050 | 20,00 | 201,000 кВт·ч |
Расчёт СОИ за 2026 год
Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
| Месяц | ОДПУ | ИПУ | Прочие | По ОДПУ | Выставлено | Начисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 8 573,320 кВт·ч | 7 522,000 кВт·ч | 27,230 кВт·ч | 1 024,090 кВт·ч | 1 931,280 кВт·ч | По нормативу |
| июль 2026 | 7 492,200 кВт·ч | 6 037,000 кВт·ч | 27,230 кВт·ч | 1 427,970 кВт·ч | 1 931,280 кВт·ч | По нормативу |
| июнь 2026 | 5 351,920 кВт·ч | 5 235,000 кВт·ч | 26,352 кВт·ч | 90,568 кВт·ч | 1 931,280 кВт·ч | По нормативу |
| май 2026 | 5 449,000 кВт·ч | 4 424,000 кВт·ч | 27,000 кВт·ч | 654,000 кВт·ч | 1 931,280 кВт·ч | По нормативу |
| апрель 2026 | 4 790,000 кВт·ч | 4 413,000 кВт·ч | 26,000 кВт·ч | 0,000 кВт·ч | 1 931,280 кВт·ч | По нормативу |
| февраль 2026 | 5 858,000 кВт·ч | 4 341,000 кВт·ч | 25,000 кВт·ч | 1 492,000 кВт·ч | 1 931,280 кВт·ч | По нормативу |
| январь 2026 | 5 501,000 кВт·ч | 5 124,000 кВт·ч | 17,000 кВт·ч | 84,000 кВт·ч | 1 931,280 кВт·ч | По нормативу |