Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищное Эксплуатационное Управление" Аварийная диспетчерская +7 (8443) 20-14-99 Войти в Управдом →
Логотип ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" Управляющая компания Подать заявку
Все дома

Дом в управлении

Карбышева, 150

Адрес по микрорайону: 27-9

Основные сведения

Этажей
5
Подъездов
3
Квартир
30
Год постройки
1992
Общая площадь
1 974,0 м²
Общедомовое имущество
636,7 м²
Техническое состояние
Исправный

Коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Расход ОДПУ за 2026 год

Месяц№ ОДПУТекущее показаниеПредыдущее показаниеРазницаКоэффициентРасход ОДПУ
октябрь 011070147434488ЦЭ6803В 12 529,700 12 403,500 126,200 30,00 3 786,000 кВт·ч
сентябрь 011070147434488ЦЭ6803В 12 403,500 12 222,600 180,900 30,00 5 427,000 кВт·ч
август 011070147434488ЦЭ6803В 12 222,600 12 028,400 194,200 30,00 5 826,000 кВт·ч
июль 011070147434488ЦЭ6803В 12 028,400 11 839,200 189,200 30,00 5 676,000 кВт·ч
июнь 011070147434488ЦЭ6803В 11 839,200 11 678,800 160,400 30,00 4 812,000 кВт·ч
май 011070147434488ЦЭ6803В 11 678,800 11 537,800 141,000 30,00 4 230,000 кВт·ч
апрель 011070147434488ЦЭ6803В 11 537,800 11 383,800 154,000 30,00 4 620,000 кВт·ч
март 011070147434488ЦЭ6803В 11 383,800 11 235,700 148,100 30,00 4 443,000 кВт·ч
февраль 011070147434488ЦЭ6803В 11 235,700 — — — —
январь 011070147434488ЦЭ6803В 11 235,700 — — — —
Утверждённых расчётов СОИ за 2026 год нет.