Диспетчерская+7 (8443) 20-14-99
Оставить обращениеПо этому дому
Дом в ГИС ЖКХОфициальные сведения
Домовой чат в MAXНовости и оповещения
Основные сведения
- Этажей
- 10
- Подъездов
- 4
- Квартир
- 158
- Год постройки
- 1994
- Общая площадь
- 9 764,1 м²
- Жилая площадь
- 8 652,2 м²
- Общедомовое имущество
- 2 294,2 м²
- Техническое состояние
- Исправный
- В управлении с
- март 2015
Коммунальные ресурсы
Электроэнергия
Расход ОДПУ за 2026 год
| Месяц | № ОДПУ | Текущее показание | Предыдущее показание | Разница | Коэффициент | Расход ОДПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь | 0635030036194КВАНТ ST 2000-12 | 7 624,690 | 7 442,620 | 182,070 | 60,00 | 10 924,200 кВт·ч |
| сентябрь | 0635030036296КВАНТ ST 2000-12 | 7 544,020 | 7 366,390 | 177,630 | 60,00 | 10 657,800 кВт·ч |
| сентябрь | 0635030036219КВАНТ ST 2000-12 | 638,600 | 624,000 | 14,600 | 20,00 | 292,000 кВт·ч |
| сентябрь | 0535030034959КВАНТ ST 2000-12 | 579,900 | 565,510 | 14,390 | 20,00 | 287,800 кВт·ч |
| август | 0635030036219КВАНТ ST 2000-12 | 624,000 | 609,140 | 14,860 | 20,00 | 297,200 кВт·ч |
| август | 0535030034959КВАНТ ST 2000-12 | 565,510 | 551,760 | 13,750 | 20,00 | 275,000 кВт·ч |
| август | 0635030036296КВАНТ ST 2000-12 | 7 366,390 | 7 080,390 | 286,000 | 60,00 | 17 160,000 кВт·ч |
| август | 0635030036194КВАНТ ST 2000-12 | 7 442,620 | 7 166,650 | 275,970 | 60,00 | 16 558,200 кВт·ч |
| июль | 0535030034959КВАНТ ST 2000-12 | 551,760 | 538,460 | 13,300 | 20,00 | 266,000 кВт·ч |
| июль | 0635030036219КВАНТ ST 2000-12 | 609,140 | 594,450 | 14,690 | 20,00 | 293,800 кВт·ч |
| июль | 0635030036296КВАНТ ST 2000-12 | 7 080,390 | 6 826,690 | 253,700 | 60,00 | 15 222,000 кВт·ч |
| июль | 0635030036194КВАНТ ST 2000-12 | 7 166,650 | 6 920,760 | 245,890 | 60,00 | 14 753,400 кВт·ч |
| июнь | 0535030034959КВАНТ ST 2000-12 | 538,460 | 526,040 | 12,420 | 20,00 | 248,400 кВт·ч |
| июнь | 0635030036296КВАНТ ST 2000-12 | 6 826,690 | 6 662,550 | 164,140 | 60,00 | 9 848,400 кВт·ч |
| июнь | 0635030036219КВАНТ ST 2000-12 | 594,450 | 579,650 | 14,800 | 20,00 | 296,000 кВт·ч |
| июнь | 0635030036194КВАНТ ST 2000-12 | 6 920,760 | 6 752,880 | 167,880 | 60,00 | 10 072,800 кВт·ч |
| май | 0635030036194КВАНТ ST 2000-12 | 6 752,880 | 6 547,250 | 205,630 | 60,00 | 12 338,000 кВт·ч |
| май | 0635030036219КВАНТ ST 2000-12 | 579,650 | 563,310 | 16,340 | 20,00 | 327,000 кВт·ч |
| май | 0635030036296КВАНТ ST 2000-12 | 6 662,550 | 6 457,630 | 204,920 | 60,00 | 12 295,000 кВт·ч |
| май | 0535030034959КВАНТ ST 2000-12 | 526,040 | 510,790 | 15,250 | 20,00 | 305,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030036219КВАНТ ST 2000-12 | 563,310 | 544,920 | 18,390 | 20,00 | 368,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030036194КВАНТ ST 2000-12 | 6 547,250 | 6 372,530 | 174,720 | 60,00 | 10 483,000 кВт·ч |
| апрель | 0635030036296КВАНТ ST 2000-12 | 6 457,630 | 6 302,020 | 155,610 | 60,00 | 9 337,000 кВт·ч |
| апрель | 0535030034959КВАНТ ST 2000-12 | 510,790 | 492,060 | 18,730 | 20,00 | 375,000 кВт·ч |
| март | 0635030036296КВАНТ ST 2000-12 | 6 302,020 | 6 170,810 | 131,210 | 60,00 | 7 873,000 кВт·ч |
| март | 0535030034959КВАНТ ST 2000-12 | 492,060 | 480,400 | 11,660 | 20,00 | 233,000 кВт·ч |
| март | 0635030036194КВАНТ ST 2000-12 | 6 372,530 | 6 231,040 | 141,490 | 60,00 | 8 489,000 кВт·ч |
| март | 0635030036219КВАНТ ST 2000-12 | 544,920 | 531,900 | 13,020 | 20,00 | 260,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030036194КВАНТ ST 2000-12 | 6 231,040 | 6 048,290 | 182,750 | 60,00 | 10 965,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030036296КВАНТ ST 2000-12 | 6 170,810 | 5 991,810 | 179,000 | 60,00 | 10 740,000 кВт·ч |
| февраль | 0535030034959КВАНТ ST 2000-12 | 480,400 | 465,710 | 14,690 | 20,00 | 294,000 кВт·ч |
| февраль | 0635030036219КВАНТ ST 2000-12 | 531,900 | 516,130 | 15,770 | 20,00 | 315,000 кВт·ч |
| январь | 0635030036194КВАНТ ST 2000-12 | 6 048,290 | 5 864,610 | 183,680 | 60,00 | 11 021,000 кВт·ч |
| январь | 0635030036219КВАНТ ST 2000-12 | 516,130 | 501,150 | 14,980 | 20,00 | 300,000 кВт·ч |
| январь | 0635030036296КВАНТ ST 2000-12 | 5 991,810 | 5 820,770 | 171,040 | 60,00 | 10 262,000 кВт·ч |
| январь | 0535030034959КВАНТ ST 2000-12 | 465,710 | 450,800 | 14,910 | 20,00 | 298,000 кВт·ч |
Расчёт СОИ за 2026 год
Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
| Месяц | ОДПУ | ИПУ | Прочие | По ОДПУ | Выставлено | Начисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 34 290,400 кВт·ч | 30 249,000 кВт·ч | 30,504 кВт·ч | 4 010,896 кВт·ч | 5 964,920 кВт·ч | По нормативу |
| июль 2026 | 30 535,200 кВт·ч | 25 407,000 кВт·ч | 30,504 кВт·ч | 5 097,696 кВт·ч | 5 964,920 кВт·ч | По нормативу |
| июнь 2026 | 20 465,600 кВт·ч | 17 040,000 кВт·ч | 29,520 кВт·ч | 3 396,080 кВт·ч | 5 964,920 кВт·ч | По нормативу |
| май 2026 | 25 265,000 кВт·ч | 19 609,000 кВт·ч | 31,000 кВт·ч | 5 625,000 кВт·ч | 5 964,920 кВт·ч | По нормативу |
| апрель 2026 | 20 563,000 кВт·ч | 17 771,000 кВт·ч | 30,000 кВт·ч | 2 762,000 кВт·ч | 5 964,920 кВт·ч | По нормативу |
| февраль 2026 | 22 314,000 кВт·ч | 19 796,000 кВт·ч | 28,000 кВт·ч | 2 490,000 кВт·ч | 5 964,920 кВт·ч | По нормативу |
| январь 2026 | 21 881,000 кВт·ч | 19 977,000 кВт·ч | 31,000 кВт·ч | 1 873,000 кВт·ч | 5 964,920 кВт·ч | По нормативу |