Диспетчерская+7 (8443) 20-14-99
Оставить обращениеПо этому дому
Дом в ГИС ЖКХОфициальные сведения
Домовой чат в MAXНовости и оповещения
Основные сведения
- Этажей
- 9
- Подъездов
- 5
- Квартир
- 181
- Год постройки
- 1990
- Общая площадь
- 12 085,3 м²
- Жилая площадь
- 9 762,5 м²
- Общедомовое имущество
- 3 596,6 м²
- Техническое состояние
- Исправный
- В управлении с
- март 2015
Коммунальные ресурсы
Электроэнергия
Расход ОДПУ за 2026 год
| Месяц | № ОДПУ | Текущее показание | Предыдущее показание | Разница | Коэффициент | Расход ОДПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь | 012700188511534CE307 R34 543 OAG | 490,365 | 477,605 | 12,760 | 20,00 | 255,200 кВт·ч |
| сентябрь | 012700188511895CE307 R34 543 OAG | 14 714,001 | 14 357,749 | 356,252 | 40,00 | 14 250,080 кВт·ч |
| сентябрь | 012700188511968CE307 R34 543 OAG | 781,743 | 762,622 | 19,121 | 20,00 | 382,420 кВт·ч |
| сентябрь | 100183966НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 7 185,602 | 6 854,461 | 331,141 | 30,00 | 9 934,230 кВт·ч |
| август | 012700188511968CE307 R34 543 OAG | 762,622 | 743,975 | 18,647 | 20,00 | 372,940 кВт·ч |
| август | 100183966НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 6 854,461 | 6 363,905 | 490,556 | 30,00 | 14 716,680 кВт·ч |
| август | 012700188511895CE307 R34 543 OAG | 14 357,749 | 13 798,975 | 558,774 | 40,00 | 22 350,960 кВт·ч |
| август | 012700188511534CE307 R34 543 OAG | 477,605 | 464,632 | 12,973 | 20,00 | 259,460 кВт·ч |
| июль | 100183966НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 6 363,905 | 5 946,986 | 416,919 | 30,00 | 12 507,570 кВт·ч |
| июль | 012700188511968CE307 R34 543 OAG | 743,975 | 724,677 | 19,298 | 20,00 | 385,960 кВт·ч |
| июль | 012700188511895CE307 R34 543 OAG | 13 798,975 | 13 316,862 | 482,113 | 40,00 | 19 284,520 кВт·ч |
| июль | 012700188511534CE307 R34 543 OAG | 464,632 | 453,085 | 11,547 | 20,00 | 230,940 кВт·ч |
| июнь | 100183966НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 5 946,986 | 5 671,107 | 275,879 | 30,00 | 8 276,370 кВт·ч |
| июнь | 012700188511895CE307 R34 543 OAG | 13 316,862 | 12 964,315 | 352,547 | 40,00 | 14 101,880 кВт·ч |
| июнь | 012700188511968CE307 R34 543 OAG | 724,677 | 705,754 | 18,923 | 20,00 | 378,460 кВт·ч |
| июнь | 012700188511534CE307 R34 543 OAG | 453,085 | 441,513 | 11,572 | 20,00 | 231,440 кВт·ч |
| май | 012700188511534CE307 R34 543 OAG | 441,513 | 427,998 | 13,515 | 20,00 | 270,000 кВт·ч |
| май | 012700188511968CE307 R34 543 OAG | 705,754 | 684,407 | 21,347 | 20,00 | 427,000 кВт·ч |
| май | 012700188511895CE307 R34 543 OAG | 12 964,315 | 12 623,275 | 341,040 | 40,00 | 13 642,000 кВт·ч |
| май | 100183966НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 5 671,107 | 5 353,897 | 317,210 | 30,00 | 9 516,000 кВт·ч |
| апрель | 012700188511968CE307 R34 543 OAG | 684,407 | 663,873 | 20,534 | 20,00 | 411,000 кВт·ч |
| апрель | 012700188511534CE307 R34 543 OAG | 427,998 | 416,175 | 11,823 | 20,00 | 236,000 кВт·ч |
| апрель | 012700188511895CE307 R34 543 OAG | 12 623,275 | 12 310,674 | 312,601 | 40,00 | 12 504,000 кВт·ч |
| апрель | 100183966НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 5 353,897 | 5 076,291 | 277,606 | 30,00 | 8 328,000 кВт·ч |
| март | 012700188511895CE307 R34 543 OAG | 12 310,674 | 11 988,743 | 321,931 | 40,00 | 12 877,000 кВт·ч |
| март | 100183966НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 5 076,291 | 4 791,079 | 285,212 | 30,00 | 8 556,000 кВт·ч |
| март | 012700188511534CE307 R34 543 OAG | 416,175 | 403,070 | 13,105 | 20,00 | 262,000 кВт·ч |
| март | 012700188511968CE307 R34 543 OAG | 663,873 | 643,699 | 20,174 | 20,00 | 403,000 кВт·ч |
| февраль | 012700188511534CE307 R34 543 OAG | 403,070 | 389,918 | 13,152 | 20,00 | 263,000 кВт·ч |
| февраль | 012700188511895CE307 R34 543 OAG | 11 988,743 | 11 630,529 | 358,214 | 40,00 | 14 329,000 кВт·ч |
| февраль | 100183966НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 4 791,079 | 4 458,795 | 332,284 | 30,00 | 9 969,000 кВт·ч |
| февраль | 012700188511968CE307 R34 543 OAG | 643,699 | 623,741 | 19,958 | 20,00 | 399,000 кВт·ч |
| январь | 012700188511534CE307 R34 543 OAG | 389,918 | 376,748 | 13,170 | 20,00 | 263,000 кВт·ч |
| январь | 012700188511968CE307 R34 543 OAG | 623,741 | 603,455 | 20,286 | 20,00 | 406,000 кВт·ч |
| январь | 012700188511895CE307 R34 543 OAG | 11 630,529 | 11 282,743 | 347,786 | 40,00 | 13 911,000 кВт·ч |
| январь | 100183966НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 4 458,795 | 4 143,857 | 314,938 | 30,00 | 9 448,000 кВт·ч |
Расчёт СОИ за 2026 год
Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
| Месяц | ОДПУ | ИПУ | Прочие | По ОДПУ | Выставлено | Начисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 37 700,040 кВт·ч | 34 327,833 кВт·ч | 84,444 кВт·ч | 3 287,763 кВт·ч | 9 351,160 кВт·ч | По нормативу |
| июль 2026 | 32 408,990 кВт·ч | 26 942,339 кВт·ч | 84,444 кВт·ч | 5 382,207 кВт·ч | 9 351,160 кВт·ч | По нормативу |
| июнь 2026 | 22 988,150 кВт·ч | 20 671,000 кВт·ч | 81,720 кВт·ч | 2 235,430 кВт·ч | 9 351,160 кВт·ч | По нормативу |
| май 2026 | 23 855,000 кВт·ч | 19 928,000 кВт·ч | 84,000 кВт·ч | 3 843,000 кВт·ч | 9 351,160 кВт·ч | По нормативу |
| апрель 2026 | 21 479,000 кВт·ч | 19 422,000 кВт·ч | 82,000 кВт·ч | 1 975,000 кВт·ч | 9 351,160 кВт·ч | По нормативу |
| март 2026 | 22 098,000 кВт·ч | 20 170,000 кВт·ч | 84,000 кВт·ч | 1 844,000 кВт·ч | 9 351,160 кВт·ч | По нормативу |
| февраль 2026 | 24 960,000 кВт·ч | 21 175,000 кВт·ч | 76,000 кВт·ч | 3 709,000 кВт·ч | 9 351,160 кВт·ч | По нормативу |
| январь 2026 | 24 028,000 кВт·ч | 21 850,000 кВт·ч | 84,000 кВт·ч | 2 094,000 кВт·ч | 9 351,160 кВт·ч | По нормативу |