Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищное Эксплуатационное Управление" Аварийная диспетчерская +7 (8443) 20-14-99 Войти в Управдом →
Логотип ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" ООО "УК "Жилищное Эксплуатационное Управление" Управляющая компания Подать заявку
Все дома

Дом в управлении

Мира, 70

Адрес по микрорайону: 23-38

Основные сведения

Этажей
5
Подъездов
8
Квартир
139
Год постройки
1982
Общая площадь
6 251,2 м²
Жилая площадь
5 103,8 м²
Общедомовое имущество
1 684,8 м²
Техническое состояние
Исправный
В управлении с
март 2015

Коммунальные ресурсы

Электроэнергия

Расход ОДПУ за 2026 год

Месяц№ ОДПУТекущее показаниеПредыдущее показаниеРазницаКоэффициентРасход ОДПУ
октябрь 012700189807554CE307 R34 543 OAG 7 568,658 7 489,603 79,055 40,00 3 162,200 кВт·ч
сентябрь 012700189806411CE307 R34 543 OAG 9 968,858 9 675,292 293,566 30,00 8 806,980 кВт·ч
сентябрь 012700189807554CE307 R34 543 OAG 7 489,603 7 176,053 313,550 40,00 12 542,000 кВт·ч
август 012700189807554CE307 R34 543 OAG 7 176,053 6 900,132 275,921 40,00 11 036,840 кВт·ч
август 012700189806411CE307 R34 543 OAG 9 675,292 9 226,344 448,948 30,00 13 468,440 кВт·ч
июль 012700189806411CE307 R34 543 OAG 9 226,344 8 841,495 384,849 30,00 11 545,470 кВт·ч
июль 012700189807554CE307 R34 543 OAG 6 900,132 6 631,512 268,620 40,00 10 744,800 кВт·ч
июнь 012700189807554CE307 R34 543 OAG 6 631,512 6 413,507 218,005 40,00 8 720,200 кВт·ч
июнь 012700189806411CE307 R34 543 OAG 8 841,495 8 581,014 260,481 30,00 7 814,430 кВт·ч
май 012700189806411CE307 R34 543 OAG 8 581,014 8 314,854 266,160 30,00 7 985,000 кВт·ч
май 012700189807554CE307 R34 543 OAG 6 413,507 6 230,722 182,785 40,00 7 311,000 кВт·ч
апрель 012700189807554CE307 R34 543 OAG 6 230,722 6 063,623 167,099 40,00 6 684,000 кВт·ч
апрель 012700189806411CE307 R34 543 OAG 8 314,854 8 067,934 246,920 30,00 7 408,000 кВт·ч
март 012700189807554CE307 R34 543 OAG 6 063,623 5 876,935 186,688 40,00 7 468,000 кВт·ч
март 012700189806411CE307 R34 543 OAG 8 067,934 7 826,701 241,233 30,00 7 237,000 кВт·ч
февраль 012700189806411CE307 R34 543 OAG 7 826,701 7 540,050 286,651 30,00 8 600,000 кВт·ч
февраль 012700189807554CE307 R34 543 OAG 5 876,935 5 660,293 216,642 40,00 8 666,000 кВт·ч
январь 012700189806411CE307 R34 543 OAG 7 540,050 7 256,602 283,448 30,00 8 503,000 кВт·ч
январь 012700189807554CE307 R34 543 OAG 5 660,293 5 453,329 206,964 40,00 8 279,000 кВт·ч

Расчёт СОИ за 2026 год

Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
МесяцОДПУИПУПрочиеПо ОДПУВыставленоНачисление
август 2026 24 505,280 кВт·ч 22 162,374 кВт·ч 35,712 кВт·ч 2 307,194 кВт·ч 1 684,800 кВт·ч По нормативу
июль 2026 22 290,270 кВт·ч 18 748,000 кВт·ч 35,712 кВт·ч 3 506,558 кВт·ч 1 684,800 кВт·ч По нормативу
июнь 2026 16 534,630 кВт·ч 14 763,000 кВт·ч 34,560 кВт·ч 1 737,070 кВт·ч 1 684,800 кВт·ч По нормативу
май 2026 15 296,000 кВт·ч 13 324,000 кВт·ч 36,000 кВт·ч 1 936,000 кВт·ч 1 684,800 кВт·ч По нормативу
апрель 2026 14 092,000 кВт·ч 13 127,000 кВт·ч 35,000 кВт·ч 930,000 кВт·ч 1 684,800 кВт·ч По нормативу
март 2026 14 705,000 кВт·ч 12 315,000 кВт·ч 36,000 кВт·ч 2 354,000 кВт·ч 1 684,800 кВт·ч По нормативу
февраль 2026 17 266,000 кВт·ч 15 115,000 кВт·ч 32,000 кВт·ч 2 119,000 кВт·ч 1 684,800 кВт·ч По нормативу
январь 2026 16 782,000 кВт·ч 14 261,000 кВт·ч 36,000 кВт·ч 2 485,000 кВт·ч 1 684,800 кВт·ч По нормативу