Диспетчерская+7 (8443) 20-14-99
Оставить обращениеПо этому дому
Дом в ГИС ЖКХОфициальные сведения
Домовой чат в MAXНовости и оповещения
Основные сведения
- Этажей
- 9
- Подъездов
- 8
- Квартир
- 288
- Год постройки
- 1982
- Общая площадь
- 19 327,1 м²
- Общедомовое имущество
- 4 333,1 м²
- Техническое состояние
- Исправный
- В управлении с
- март 2015
Коммунальные ресурсы
Электроэнергия
Расход ОДПУ за 2026 год
| Месяц | № ОДПУ | Текущее показание | Предыдущее показание | Разница | Коэффициент | Расход ОДПУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| октябрь | 0011070129436776ЦЭ6803В | 36 108,200 | 35 785,600 | 322,600 | 40,00 | 12 904,000 кВт·ч |
| октябрь | 011070150234160ЦЭ6803В | 1 513,700 | 1 495,200 | 18,500 | 20,00 | 370,000 кВт·ч |
| октябрь | 0011070136478205ЦЭ6803В | 33 516,300 | 33 219,600 | 296,700 | 40,00 | 11 868,000 кВт·ч |
| сентябрь | 012700188511533CE307 R34 543 OAG | 587,527 | 573,396 | 14,131 | 20,00 | 282,620 кВт·ч |
| сентябрь | 011070150234160ЦЭ6803В | 1 495,200 | 1 475,400 | 19,800 | 20,00 | 396,000 кВт·ч |
| сентябрь | 100189225НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 448,528 | 427,251 | 21,277 | 20,00 | 425,540 кВт·ч |
| сентябрь | 0011070129436776ЦЭ6803В | 35 785,600 | 35 432,600 | 353,000 | 40,00 | 14 120,000 кВт·ч |
| сентябрь | 0011070136478205ЦЭ6803В | 33 219,600 | 32 919,000 | 300,600 | 40,00 | 12 024,000 кВт·ч |
| сентябрь | 012700188511642CE307 R34 543 OAG | 9 050,554 | 8 833,959 | 216,595 | 40,00 | 8 663,800 кВт·ч |
| август | 011070150234160ЦЭ6803В | 1 475,400 | 1 454,800 | 20,600 | 20,00 | 412,000 кВт·ч |
| август | 0011070136478205ЦЭ6803В | 32 919,000 | 32 369,800 | 549,200 | 40,00 | 21 968,000 кВт·ч |
| август | 0011070129436776ЦЭ6803В | 35 432,600 | 34 807,100 | 625,500 | 40,00 | 25 020,000 кВт·ч |
| август | 012700188511642CE307 R34 543 OAG | 8 833,959 | 8 475,633 | 358,326 | 40,00 | 14 333,040 кВт·ч |
| август | 100189225НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 427,251 | 407,896 | 19,355 | 20,00 | 387,100 кВт·ч |
| август | 012700188511533CE307 R34 543 OAG | 573,396 | 560,264 | 13,132 | 20,00 | 262,640 кВт·ч |
| июль | 012700188511642CE307 R34 543 OAG | 8 475,633 | 8 185,487 | 290,146 | 40,00 | 11 605,840 кВт·ч |
| июль | 100189225НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 407,896 | 388,859 | 19,037 | 20,00 | 380,740 кВт·ч |
| июль | 011070150234160ЦЭ6803В | 1 454,800 | 1 435,300 | 19,500 | 20,00 | 390,000 кВт·ч |
| июль | 0011070129436776ЦЭ6803В | 34 807,100 | 34 288,200 | 518,900 | 40,00 | 20 756,000 кВт·ч |
| июль | 012700188511533CE307 R34 543 OAG | 560,264 | 546,954 | 13,310 | 20,00 | 266,200 кВт·ч |
| июль | 0011070136478205ЦЭ6803В | 32 369,800 | 31 932,400 | 437,400 | 40,00 | 17 496,000 кВт·ч |
| июнь | 012700188511642CE307 R34 543 OAG | 8 185,487 | 7 975,354 | 210,133 | 40,00 | 8 405,320 кВт·ч |
| июнь | 100189225НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 388,859 | 369,927 | 18,932 | 20,00 | 378,640 кВт·ч |
| июнь | 012700188511533CE307 R34 543 OAG | 546,954 | 533,702 | 13,252 | 20,00 | 265,040 кВт·ч |
| июнь | 0011070136478205ЦЭ6803В | 31 932,400 | 31 571,300 | 361,100 | 40,00 | 14 444,000 кВт·ч |
| июнь | 0011070129436776ЦЭ6803В | 34 288,200 | 33 873,800 | 414,400 | 40,00 | 16 576,000 кВт·ч |
| июнь | 011070150234160ЦЭ6803В | 1 435,300 | 1 413,400 | 21,900 | 20,00 | 438,000 кВт·ч |
| май | 012700188511533CE307 R34 543 OAG | 533,702 | 519,237 | 14,465 | 20,00 | 289,000 кВт·ч |
| май | 100189225НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 369,927 | 348,915 | 21,012 | 20,00 | 420,000 кВт·ч |
| май | 011070150234160ЦЭ6803В | 1 413,400 | 1 395,600 | 17,800 | 20,00 | 356,000 кВт·ч |
| май | 012700188511642CE307 R34 543 OAG | 7 975,354 | 7 748,187 | 227,167 | 40,00 | 9 087,000 кВт·ч |
| май | 0011070136478205ЦЭ6803В | 31 571,300 | 31 247,800 | 323,500 | 40,00 | 12 940,000 кВт·ч |
| май | 0011070129436776ЦЭ6803В | 33 873,800 | 33 520,600 | 353,200 | 40,00 | 14 128,000 кВт·ч |
| апрель | 012700188511642CE307 R34 543 OAG | 7 748,187 | 7 530,446 | 217,741 | 40,00 | 8 710,000 кВт·ч |
| апрель | 0011070129436776ЦЭ6803В | 33 520,600 | 33 159,800 | 360,800 | 40,00 | 14 432,000 кВт·ч |
| апрель | 0011070136478205ЦЭ6803В | 31 247,800 | 30 920,700 | 327,100 | 40,00 | 13 084,000 кВт·ч |
| апрель | 100189225НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 348,915 | 331,766 | 17,149 | 20,00 | 343,000 кВт·ч |
| апрель | 011070150234160ЦЭ6803В | 1 395,600 | 1 375,500 | 20,100 | 20,00 | 402,000 кВт·ч |
| апрель | 012700188511533CE307 R34 543 OAG | 519,237 | 505,435 | 13,802 | 20,00 | 276,000 кВт·ч |
| март | 012700188511533CE307 R34 543 OAG | 505,435 | 499,546 | 5,889 | 20,00 | 118,000 кВт·ч |
| март | 0011070136478205ЦЭ6803В | 30 920,700 | 30 577,500 | 343,200 | 40,00 | 13 728,000 кВт·ч |
| март | 0011070129436776ЦЭ6803В | 33 159,800 | 32 790,100 | 369,700 | 40,00 | 14 788,000 кВт·ч |
| март | 100189225НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 331,766 | 314,214 | 17,552 | 20,00 | 351,000 кВт·ч |
| март | 012700188511642CE307 R34 543 OAG | 7 530,446 | 7 332,370 | 198,076 | 40,00 | 7 923,000 кВт·ч |
| март | 011070150234160ЦЭ6803В | 1 375,500 | 1 355,000 | 20,500 | 20,00 | 410,000 кВт·ч |
| февраль | 012700188511642CE307 R34 543 OAG | 7 332,370 | 7 102,567 | 229,803 | 40,00 | 9 192,000 кВт·ч |
| февраль | 011070150234160ЦЭ6803В | 1 355,000 | 1 336,800 | 18,200 | 20,00 | 364,000 кВт·ч |
| февраль | 100189225НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 314,214 | 290,044 | 24,170 | 20,00 | 483,000 кВт·ч |
| февраль | 012700188511533CE307 R34 543 OAG | 499,546 | 482,014 | 17,532 | 20,00 | 351,000 кВт·ч |
| февраль | 0011070129436776ЦЭ6803В | 32 790,100 | 32 444,500 | 345,600 | 40,00 | 13 824,000 кВт·ч |
| февраль | 0011070136478205ЦЭ6803В | 30 577,500 | 30 248,700 | 328,800 | 40,00 | 13 152,000 кВт·ч |
| январь | 100189225НЕВА СТ413 545 BSPIO22-G3E | 290,044 | 270,122 | 19,922 | 20,00 | 398,000 кВт·ч |
| январь | 012700188511642CE307 R34 543 OAG | 7 102,567 | 6 877,400 | 225,167 | 40,00 | 9 007,000 кВт·ч |
| январь | 011070150234160ЦЭ6803В | 1 336,800 | 1 314,700 | 22,100 | 20,00 | 442,000 кВт·ч |
| январь | 012700188511533CE307 R34 543 OAG | 482,014 | 466,462 | 15,552 | 20,00 | 311,000 кВт·ч |
| январь | 0011070136478205ЦЭ6803В | 30 248,700 | 29 882,500 | 366,200 | 40,00 | 14 648,000 кВт·ч |
| январь | 0011070129436776ЦЭ6803В | 32 444,500 | 32 051,600 | 392,900 | 40,00 | 15 716,000 кВт·ч |
Расчёт СОИ за 2026 год
Ежемесячно выставляется норматив, а фактический объём по ОДПУ используется для последующего перерасчёта. Основание: ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ и подп. «а» п. 29(3) Правил содержания общего имущества, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
| Месяц | ОДПУ | ИПУ | Прочие | По ОДПУ | Выставлено | Начисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| август 2026 | 62 382,780 кВт·ч | 49 728,333 кВт·ч | 110,484 кВт·ч | 12 543,963 кВт·ч | 11 266,060 кВт·ч | По нормативу |
| июль 2026 | 50 894,780 кВт·ч | 45 281,333 кВт·ч | 110,484 кВт·ч | 5 502,963 кВт·ч | 11 266,060 кВт·ч | По нормативу |
| июнь 2026 | 40 507,000 кВт·ч | 33 805,333 кВт·ч | 106,920 кВт·ч | 6 594,747 кВт·ч | 11 266,060 кВт·ч | По нормативу |
| май 2026 | 37 220,000 кВт·ч | 33 710,000 кВт·ч | 110,000 кВт·ч | 3 400,000 кВт·ч | 11 266,060 кВт·ч | По нормативу |
| апрель 2026 | 37 247,000 кВт·ч | 32 970,000 кВт·ч | 107,000 кВт·ч | 4 170,000 кВт·ч | 11 266,060 кВт·ч | По нормативу |
| март 2026 | 37 318,000 кВт·ч | 31 153,000 кВт·ч | 110,000 кВт·ч | 6 055,000 кВт·ч | 11 266,060 кВт·ч | По нормативу |
| февраль 2026 | 37 366,000 кВт·ч | 32 747,000 кВт·ч | 100,000 кВт·ч | 4 519,000 кВт·ч | 11 266,060 кВт·ч | По нормативу |
| январь 2026 | 40 522,000 кВт·ч | 35 671,000 кВт·ч | 110,000 кВт·ч | 4 741,000 кВт·ч | 11 266,060 кВт·ч | По нормативу |